Мэрия Владимира из-за коронавируса отменила пять городских маршрутов

Как ранее анонсировала владимирская мэрия, с сегодняшнего дня существенно изменится работа общественного транспорта. Поскольку из-за режима всеобщей самоизоляции пассажиропоток сократился в 5-6 раз, то городские власти разрешили перевозчикам увеличить интервалы между рейсами, а некоторые маршруты – вовсе сократить.
Так, временно отменены троллейбусы №2 и №11 и автобусы №3С, №17 и №36. Движение по остальным маршрутам будет начинаться в районе 6:00 и завершится примерно в 20:00. Причем днем – с 10 утра и до 12-15 часов, в зависимости от маршрута, – интервалы между рейсами увеличатся вдвое. На некоторых маршрутов и вовсе оставлены несколько рейсов. Не приведет ли это в тому, что транспорт будет забит пассажирами (а это чревато распространением инфекции), – вопрос риторический.
Если же какие-то производства работают допоздна, то им необходимо заказывать транспорт у перевозчиков.
Приводим примерное расписание оставшихся маршрутов (точное время движения можно посмотреть на сайте мэрии – троллейбусов и автобусов).
ТРОЛЛЕЙБУСЫ
| Маршрут | Время движения | Интервал между рейсами |
| №1 | 6:00 – 19:32 | 15-30 минут |
| №5 | 5:52 – 19:02 | 33-66 минут |
| №7 | 5:54 – 19:35 | 17-34 минуты |
| №8 | 6:05 – 20:10 | 10-20 минут |
| №10 | 5:53 – 19:27 | 11-22 минуты |
АВТОБУСЫ
| Маршрут | Время движения | Интервал между рейсами |
| №2 | 6:10 – 18:44 | 56-112 минут |
| №4С | 6:45 – 19:31 | 68-96 минут |
| №5 | 6:00 – 20:40 | 10 минут |
| №7С | 5:30 – 19:00 | 15-20 минут |
| №9С | 6:00 – 20:30 | 60 минут |
| №10С | 5:53 – 19:44 | 28-56 минут |
| №11С | 6:00 – 20:18 | 44-66 минут |
| №12С | 6:20 – 19:50 | 40-86 минут |
| №13С | 6:30 – 21:00 | 30-60 минут |
| №14 | 5:40 – 19:57 | 35-53 минуты |
| №15 | 5:25 – 20:15 | 30-60 минут |
| №18С | 6:15 – 20:30 | 30-60 минут |
| №20С | 5:40 – 19:59 | 15-25 минут |
| №21С | 6:03 – 20:10 | 18-44 минуты |
| №22 | 6:33 – 20:10 | 15-60 минут |
| №22С | 6:20 – 20:21 | 30-80 минут |
| №23 | 5:53 – 19:55 | 20-40 минут |
| №24 | 6:04 – 20:00 | 9-18 минут |
| №25 | 6:00 – 20:05 | 15-25 минут |
| №26 | 6:00 – 20:00 | 20-25 минут |
| №27 | 6:13 – 20:17 | 30-75 минут |
| №28 | 6:00 – 20:36 | 20 минут |
| №29С | 6:25 – 19:42 | 48-90 минут |
| №32 | 6:00 – 20:10 | 25 минут |
| №53 | 6:05 – 20:45 | 30-60 минут |
| №54 | 5:50 – 20:30 | 60-90 минут |
| №55С | 6:10 – 18:55 | 5 рейсов: от ДТЮ в 6:10, 8:10, 12:30, 14:10, 18:10 (из Злобино на 45 минут позже) |
| №56 | 5:30 – 20:20 | 4 рейса: с Центрального рынка в 5:30, 6:20, 7:10, 19:55 (с «Ладоги» – на 25 минут позже) |



