На трех участках Владимирской области проголосовали все. И все – за «Единую Россию»

На выборах в Госдуму во Владимирской области на 85 избирательных участках «Единая Россия» набрала более 70% голосов. Разумеется, именно на таких «патриотичных» участках регистрируется огромное число голосующих дома или в первые два дня голосования. На трех участках результат «Единой России» превысил 90% при 100% явке. «Чеснок» изучил, какие еще аномалии обнаружились на этих выборах.
На УИКе №686, расположенном в поселке Мелехово Ковровского района, за «Единую Россию» проголосовали 99% избирателей. Явка составила 100% – официально пришли абсолютно все. Причем большинство – в разгар рабочего дня. В пятницу До 15:00 проголосовали 65% от общего числа избирателей, а до 20:00 – уже 88%. К воскресенью явка достигла 99,41%.
Похожая ситуация на УИКах №1044 и №1045 в центре Мурома. На обоих явка превысила 99%, а на 1045-м участке достигла 100%, причем все проголосовали в пятницу до 15:00. В последний день голосования не пришел вообще никто. Практически все избиратели отдали голоса за «Единую Россию» – 92% и 90% соответственно.
На маленьком участке №786 в деревне Малые Удолы Вязниковского района, по-видимому, живут одни фанаты правящей партии. Правда, в пятницу они голосовали не так рьяно: к концу первого дня явка составила 23%, что выше среднего, но вполне допустимо. В целом голоса распределились по дням равномерно, общая явка – 62,4%. Однако почти четверть избирателей проголосовали на дому. За «Единую Россию» в итоге отдали голоса 88% избирателей.
Не обошлось и без праздников. В поселке Дубки у членов УИКа №138 день голосования совпал с 30-летним юбилеем совместной жизни. Видимо, никто не хотел мешать отмечать праздник на участке, поэтому избиратели голосовали на дому чаще, чем на месте, – 58% против 42%. В честь круглой даты на дому проголосовали ровно 150 человек. Остается только порадоваться таким совпадениям и результату «Единой России» на этом участке в 83%.

На УИКе №135 в Кольчугинском районе, в деревне Новоселка, кажется, тоже отмечали юбилей. Всего там проголосовало 200 человек, причем 120 из них – на дому. Результат у «Единой России» оказался скромнее – 80%.
В вязниковском центре культуры и отдыха «Спутник» (УИК №764) правящую партию любят особенно сильно: за нее проголосовали 81% избирателей. Причем треть голосов – на дому (248 надомников). Похожая ситуация на УИКе №826 в деревне Сергеево Вязниковского района. За «Единую Россию» там проголосовал 81% избирателей. И снова ровные числа: на участке – 55 человек, на дому – 70. Можно предположить, что какой-то страшный вирус охватил Вязниковский район в эти выходные. По какой-то причине 35% жителей (9615 человек) проголосовали на дому. В итоге результат у «Единой России» получился сильно выше среднего – 64%.
Отметим, что часть участков с высокой поддержкой «Единой России» уже показывали аномальные результаты на выборах губернатора в 2022 году. К примеру, УИК в Малых Удолах дал за Александра Авдеева 93,91% голосов, а 764-й в Вязниках – 96,65%. Значительная часть аномальных участков находятся в селах и деревнях Вязниковского, Ковровского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Петушинского, Собинского, Александровского и Киржачского районов, а также во Владимире, Гороховце, Муроме, Коврове, Киржаче, Кольчугино, Вязниках и Доброграде.
Приводим таблицу аномальных результатов «Единой России» на выборах в Госдуму в 2026 году по Владимирской области (свыше 70%).
| УИК | ЕР % | КПРФ % | Выборы губернатора процент за Авдеева |
| 686 – Мелехово Ковровский район | 99 | 0 | |
| 1044 – Муром | 92 | 1,6 | |
| 1045 – Муром | 90 | 1,6 | |
| 786 – Малые Удолы Вязниковский район | 88 | 0 | 93,91 |
| 138 – Дубки Кольчугинский район | 83 | 9 | |
| 764 — Вязники | 81 | 7 | 96,65 |
| 826 – Сергеево Вязниковский район | 81 | 0 | |
| 135 – Новоселка Кольчугинский район | 80 | 8 | |
| 517 – Уляхино Гусь-Хрустальный район | 79 | 10 | 91,9 |
| 199 – Глубоково Петушинский район | 79 | 10 | |
| 475 – Фрунзенский район | 79 | 9 | |
| 796 – Осинки Вязниковский район | 79 | 5 | 97,03 |
| 1098 — Доброград | 79 | 5 | |
| 29 – Мошнино Александровский район | 79 | 3 | 92,08 |
| 429 – Октябрьский район | 78 | 9 | |
| 667 – Санаторий им. Абельмана Ковровский район | 78 | 7 | |
| 144 – Флорищи Кольчугинский район | 78 | 6 | |
| 661 – Пантелеево Ковровский район | 77 | 10 | 92,5 |
| 48 – Большое Каринское Александровский район | 77 | 10 | 95,85 |
| 830 — Гороховец | 77 | 8 | |
| 116 – Кольчугино | 76 | 13 | |
| 921 – Кондраково Муромский район | 76 | 11 | |
| 354 – Ленинский район | 76 | 10 | |
| 800 – Степанцево Вязниковский район | 76 | 9 | |
| 34 – Красное Пламя Александровский район | 76 | 9 | |
| 434 – Октябрьский район | 76 | 5 | |
| 666 – Глебово Ковровский район | 75 | 13 | 94,06 |
| 663 – Санниково Ковровский район | 75 | 11 | 90,78 |
| 463 – Фрунзенский район | 75 | 11 | |
| 467 – Фрунзенский район | 75 | 11 | |
| 819 – Октябрьская, Вязниковский район | 75 | 10 | |
| 664 – Клязьминский Городок Ковровский район | 75 | 10 | 94,58 |
| 42 – Светлый Александровский район | 75 | 10 | |
| 682 – Красный Маяк Ковровский район | 75 | 9 | |
| 35 – Лобково Александровский район | 75 | 8 | 91,28 |
| 198 – Сосновый Бор Петушинский район | 75 | 8 | 96,67 |
| 32 – Арсаки Александровский район | 75 | 7 | |
| 508 – Перово Гусь-Хрустальный район | 75 | 5 | 92% |
| 431 – Октябрьский район | 74 | 11 | |
| 31 – Следнево Александровский район | 74 | 11 | 91,37 |
| 766 — Вязники | 74 | 10 | |
| 516 – Ново-Дурово Гусь-Хрустальный район | 74 | 1 | 91,54 |
| 645 – Лубенцы Камешковский район | 73 | 14 | 93,15 |
| 402 – Октябрьский район | 73 | 13 | |
| 790 – Барское Татарово Вязниковский район | 73 | 13 | |
| 118 – Кольчугино | 73 | 13 | |
| 412 – Октябрьский район | 73 | 10 | |
| 73 — Киржач | 73 | 9 | 94,65 |
| 679 – Иваново Ковровский район | 73 | 8 | |
| 46 – Маяк Ковровский район | 73 | 8 | |
| 212 – Асерхово Собинский район | 73 | 8 | 93,59 |
| 521 – Анопино Гусь-Хрустальный район | 73 | 3 | |
| 137 – Ваулово Кольчугинский район | 72 | 17 | 91,51 |
| 845 – Быкасово Гороховецкий район | 72 | 16 | |
| 411 – Октябрьский район | 72 | 12 | |
| 433 – Октябрьский район | 72 | 11 | |
| 442 – Октябрьский район | 72 | 11 | |
| 678 – Иваново Ковровский район | 72 | 10 | 90,69 |
| 765 — Вязники | 72 | 8 | |
| 133 – Раздолье Кольчугинский район | 71 | 16 | |
| 407 – Октябрьский район | 71 | 13 | |
| 383 – Ленинский район | 71 | 12 | |
| 127 – Бавлены Кольчугинский район | 71 | 12 | |
| 197 – Нагорный Петушинский район | 71 | 12 | |
| 680 – Смолино Ковровский район | 71 | 11 | |
| 422 – Октябрьский район | 71 | 10 | |
| 996 – Денятино Меленковский район | 71 | 10 | 92,5 |
| 815 – Октябрьский Вязниковский район | 71 | 9 | |
| 510 – Аксеново Гусь-Хрустальный район | 71 | 8 | |
| 669 – Филино Ковровский район | 71 | 8 | |
| 102 – Песьяне Киржачский район | 71 | 8 | |
| 768 — Вязники | 71 | 7 | |
| 987 – Максимово Меленковский район | 71 | 7 | 97,97 |
| 677 – Павловское Ковровский район | 71 | 6 | |
| 132 – Стенки Кольчугинский район | 70 | 15 | |
| 419 – Октябрьский район | 70 | 14 | |
| 425 – Октябрьский район | 70 | 13 | |
| 809 – Никологоры Вязниковский район | 70 | 13 | 92,41 |
| 410 – Октябрьский район | 70 | 12 | |
| 415 – Октябрьский район | 70 | 12 | |
| 432 – Октябрьский район | 70 | 12 | |
| 770 — Вязники | 70 | 12 | 95,11 |
| 414 – Октябрьский район | 70 | 11 | |
| 512 – Купреево Гусь-Хрустальный район | 70 | 10 | 92,86 |
| 644 – Сергеиха Камешковский район | 70 | 8 |



Для отправки комментария необходимо войти на сайт.